授業事例
オンデマンド型 × 講義国際日本学部 応用言語学A 
尾関 直子 先生
        授業概要・オンラインの活用状況
1
                                    2
                                    3
                                    4
                                    5
                                    6
                                    7
                                    8
                                    9
                                    10
                                    11
                                    12
                                    13
                                    14
                                  オンデマンド
| 講義の特色 | 
 | 
|---|---|
| 開講期間 | 2022年度春学期 | 
| 配当年次 | 1~4年生 | 
| 履修人数 | 393名 | 
| 使用言語 | 日本語 | 
| 到達目標 | 第二言語習得について勉強します。第二言語習得とは、個人が母語の他の言語(第二言語)をどのように習得するのかを解明する学問です。どうして母語と同じレベルまで、外国語の習得がされないのか、どうして第二言語の習得が早い人と遅い人があるのかについて勉強します。第二言語習得理論の面白いところは、学際的な学問であるところです。例えば、社会学、心理学、異文化コミュニケーション論、教育論、言語学などの領域の学者がそれぞれの領域の研究方法、理論、実践などを用いて、第二言語習得を解明しようとしています。第二言語習得は複雑ですが、面白い学問です。 | 
| オンライン授業としての特長 | 
 | 
オンラインを活用した授業方法・内容
オンデマンド形式
| 作成ツール | パワーポイントとCommons-i | 
|---|---|
| 動画の平均時間 | 50分(23分、23分、4分)。ほとんど3部からできています。 | 
| 内容 | 毎週、指定した教科書の箇所の解説をしたり、関連した論文や研究の紹介、自分の研究の紹介、課題の説明なとをしています。 | 
予復習の指示、成績評価の方法
| 予習 | シラバス通りに進むので、教科書は、必ず、前もって読んでおいてください。 | 
|---|---|
| 復習 | 復習として、課題が隔週課せられます。課題は、英語でも日本語のどちらで書いても良いです。長さとしては、A4で1枚以上、シングルスペースにしてください。また、課題は、遅れて提出することはできません。1つでも欠けると10点マイナスになります。また、2,3行書いて、いい加減な課題を提出しても評価されません。F評価となります。つまり提出していないと同じです。課題を提出したのに、単位がもらえないことがあることを心に留めておいてください。課題のコメントについては、ほとんどが「OK」です。SやAの場合はコメントが入ります。Fの場合は、コメントはありません。課題の内容は、他の資料(ジャーナルに掲載されている英語の論文)などを読み、課題を提出した場合は良い成績を与えられます。 | 
| 成績評価 | 隔週で課せられる課題は、全部で7つあります。1つの課題が10点です。課題を提出しない場合は、その課題は0点となります。課題が7つで、70点満点です。課題の評価の合計が41点(60%を切る)以下でF評価となります。授業のビデオ視聴は当たり前のことなので、成績評価にはいれていません。ただし、すべてのビデオを視聴していない学生は、70点満点から10点を引きます。特に、課題がない偶数回のビデオを見ていない学生が例年います。4年生で卒業単位が必要であっても、いったんF評価をした場合、どのような事情があろうとも(こちらのペーパーの成績の計算間違いでない限り)、ペーパ―の評価は変わりません。 | 
学生とのコミュニケーション
| 学生とのコミュニケーション方法 | 学生から直接メールで質問がきます。また、内容によって、Zoomで相談にのったりしています。 | 
|---|
工夫や苦労したこと
| 工夫した点 | 応用言語学を全く知らないで、教科書を読むと非常にわかりにくいと思ったので、全く知識がない学生にもわかるように、平易な言葉で説明するようにしています。また、課題は、隔週なので、2週間にわたる授業内容をよく理解しているか知ることができる課題を課しています。 | 
|---|---|
| 苦労した点 | オンデマンドの授業なので、学生の反応がないことです。実際に学生が理解しているかどうかは、対面でないとわからない点が多いです。その分、ビデオはなるべくわかりやすく作っています。課題を隔週にしていますが、それでも393名の提出物を隔週で見て、コメントを書くのは、非常に時間がかかります。週末は、コメント書きに追われています。 | 
| 失敗した点 | 1.学生が分かりやすいように、意識してゆっくり話したのですが、「話し方が遅いので、2倍速でビデオを見ている」という学生がいることがわかりました (授業を履修している学生と話していてわかりました)。それ以降、普通の速度で話しています。2.オンデマンドの授業が始まったころは、マイクを使わず、録音していたので、複数の学生から声が小さくて、聞き取りにくいと意見がありました。それ以降、マイクを購入し、ビデオを作るようになり、問題は解決しました。3.課題のコメント書きが遅れがちになり、多数の学生から「コメントがないけど、F評価なのか」という質問が殺到したことがたびたびあります。これに対しては、一斉メールで学生にコメントが遅れている事情を説明しました。明治大学は、ほんとうに真面目な学生が多いとあらためて感心しました。4.メディア授業の始まりのころ、パワーポイントのページを切り替えながら話したりしたので、「声が途切れるので、ページが切り替わってから、話して欲しい」という要望も、複数の学生からありました。それも改善したので、それ以降、苦情はありません。しかし、また、学生は、聞き逃さないように、しっかりビデオを見ていることがわかり、明治の学生の真面目さに感心しました。 | 
| アイデア | 一方的になりやすいオンデマンドの授業ですが、課題を通して学生を知ることができることを実感しています。非常に時間をかけ、自分でリサーチをして課題にまとめて提出している学生が多数おり、そういう学生のペーパーを読んで、いつも教えられています。また、課題のペーパーには、授業への質問や要望などが、最後に書かれていたりするので、課題の番外編の部分を読むのも参考になります。課題を最低でも隔週で課すことが学生とのコミュニケーションに役立つと思います。 | 
| 改善した点 | 毎年改善していますが、今年度は、ゆっくり話すのをやめ、普通の速度で、ビデオを作りました。 | 
授業に関連のある画像
 
                     
                     
                     
                    